| 项目 | 单位 | 金额(元) |
| 普通门诊诊察费 | 次 | 9 |
| 急诊诊查费 | 次 |
21 |
| 普通门诊中医辩证论证 | 次 | 10.8 |
| 副主任医师门诊诊察费 | 次 | 13.5 |
| 副主任医师门诊中医辩证论治 | 次 | 15.3 |
| 主任医师门诊诊察费 | 次 | 22.5 |
| 主任医师门诊中医辩证论治 | 次 | 24.3 |
吴江区第五人民医院
2024年6月25日 [ 关闭 ]
| 项目 | 单位 | 金额(元) |
| 普通门诊诊察费 | 次 | 9 |
| 急诊诊查费 | 次 |
21 |
| 普通门诊中医辩证论证 | 次 | 10.8 |
| 副主任医师门诊诊察费 | 次 | 13.5 |
| 副主任医师门诊中医辩证论治 | 次 | 15.3 |
| 主任医师门诊诊察费 | 次 | 22.5 |
| 主任医师门诊中医辩证论治 | 次 | 24.3 |
版权所有: 苏州市吴江区第五人民医院 网站今日访问量: 168次 总访问: 785133次
网站备案号:苏ICP备13046881号 吴卫网审【2015】01号 未经允许不得转载本站页面及其信息