| 项目 | 单位 | 金额(元) |
| 住院诊查费 | 日 | 8 |
| 陪护床(含躺椅) | 日 | 10 |
| 四人及以上多人间床位费 | 日 | 30 |
| 三人间床位费 | 日 | 40 |
| 双人间床位费 | 日 | 70 |
| 单人间床位费 | 日 | 120 |
吴江区第五人民医院
2024年6月25日 [ 关闭 ]
| 项目 | 单位 | 金额(元) |
| 住院诊查费 | 日 | 8 |
| 陪护床(含躺椅) | 日 | 10 |
| 四人及以上多人间床位费 | 日 | 30 |
| 三人间床位费 | 日 | 40 |
| 双人间床位费 | 日 | 70 |
| 单人间床位费 | 日 | 120 |
版权所有: 苏州市吴江区第五人民医院 网站今日访问量: 168次 总访问: 785133次
网站备案号:苏ICP备13046881号 吴卫网审【2015】01号 未经允许不得转载本站页面及其信息