| 项目 | 金额(元) | |
| 超声 | 腹部:肝胆脾胰 | 120 |
| 腹部:双肾、输尿管、膀胱 | 75 | |
| 腹部:双肾、输尿管、膀胱、前列腺 | 75 | |
| 妇产科:子宫、附件(腹部) | 75 | |
| 妇产科:胎儿及宫腔 | 115 | |
| 浅表器官:双侧甲状脾 | 75 | |
| 浅表器官:浅表包块 | 75 | |
| 浅表器官:双侧乳腺 | 75 | |
| 心血管:颈部血管 | 195 | |
| 心血管:心脏 | 240 | |
| 心电图 | 常规心电图: | 32.4 |
| 24小时心电图 | 300.2 | |
吴江区第五人民医院
2024年6月25日 [ 关闭 ]
| 项目 | 金额(元) | |
| 超声 | 腹部:肝胆脾胰 | 120 |
| 腹部:双肾、输尿管、膀胱 | 75 | |
| 腹部:双肾、输尿管、膀胱、前列腺 | 75 | |
| 妇产科:子宫、附件(腹部) | 75 | |
| 妇产科:胎儿及宫腔 | 115 | |
| 浅表器官:双侧甲状脾 | 75 | |
| 浅表器官:浅表包块 | 75 | |
| 浅表器官:双侧乳腺 | 75 | |
| 心血管:颈部血管 | 195 | |
| 心血管:心脏 | 240 | |
| 心电图 | 常规心电图: | 32.4 |
| 24小时心电图 | 300.2 | |
版权所有: 苏州市吴江区第五人民医院 网站今日访问量: 168次 总访问: 785133次
网站备案号:苏ICP备13046881号 吴卫网审【2015】01号 未经允许不得转载本站页面及其信息